Septembre 2022
01 | Raymond Varcher | ||
06 | Odile Saini | 08 | Jeûne Genevois (club fermé) |
13 | Roy René | 15 | Chantre Mireille |
20 | Aubert Isabelle | 22 | Jamme Adina |
27 | Bayard Olivier |
Octobre 2022
04 | Leutenegger Anita | 06 | Bibermann Romain |
11 | Roy René | 13 | Hentsch Joanna |
18 | Munzinger Judith | 20 | Trophé du Voyage |
25 | Rittman Margot | 27 | Grivel Caroline |
Novembre 2022
01 | De Changy Charles | 06 | Cornioley Francine |
08 | Roy René | 10 | Gaudin Jacqueline |
15 | Perret Jean | 17 | Trophée du voyage |
22 | Weidmann Monique | 24 | Perret Marie-Claude |
29 | Guiges Franca |
Décembre 2022
01 | Levy Christian | ||
06 | George Esther | 8 | Merenda Annie |
13 | Roy René | 15 | Trophée du voyage |
20 | Brademann Erika | 22 |
Janvier 2023
03 | Marie-Louise Lechner | 05 | Savary Helga |
10 | Roy René | 12 | Messe Dominique |
17 | Imperiali Michele | 19 | Trophée du voyage |
24 | Mentha Jeannette | 26 | Rollier Allison |
31 | Françoise Weisz |
Février 2023
02 | Eliard Philippe | ||
07 | Musso Thierry | 09 | Neurisse Micheline |
14 | Roy René | 16 | Trophée du voyage |
21 | Xoudis Liselotte | 23 | Irmiger Hélène |
28 | Rollier Allison |
Mars 2023
02 | Sechaud Laurence | ||
07 | Soulié Paulette | 09 | Stojan Rachel |
14 | Roy René | 16 | Trophée du voyage |
21 | Preiswerk Julia | 23 | Bohrish Renate |
28 | Dornier Catherine | 30 | Doswald Henriette |
Avril 2023
04 | Favre-Renaud Delphine | 06 | Fouquet Els |
11 | Roy René | 13 | Furrer Thomas |
18 | Raoux Marie | 20 | Trophée du voyage |
25 | Rodak Béatrice | 27 | Gindraux Thérèse |
Mai 2023
02 | Rendu_Mendler Arlette | 04 | Isnard Arlette |
09 | Roy René | 11 | Petit François-Xavier |
16 | Wertmüller Niranjala | 18 | — club fermé — |
23 | Mauron Dominique | 25 | Trophée du voyage |
30 | Page Claude |
Juin 2023
01 | Torselletti Paolo | ||
06 | Pillet Amélie | 08 | Zurbuchen Béatrice |
13 | Roy René | 15 | Trophée du voyage |
20 | Süssli Ilona | 22 | Bauer Bernard |
27 | Walon François | 29 | Munzinger Judith |